
OBO V25-B型電源防雷器-盾牌防雷器
| 技術資料:OBO V25-B | ||
| 額定電壓 | UN | 230v~ |
| 最大容許工作電壓 | U~MAX | 280V |
| U~MAX | 350V | |
| 保護等級(根據VDE 0675,Part6 draft 11.89) | B | |
| 在雷電測試電流下,保護電壓在5KA(8/20us) | <0.5kV, <2.0kV | |
| 測試電流根據VDE 0675,Part 6, | Imax | 100kA |
| draft 11.89峰值電流幅度 | ||
| 電量 | Q | 10As |
| 容通能量 | W/R | 5 105 J/Q |
| 短路強度在25KA及最大保護保險絲下 | 160 A gL/gG | |
| 接線大小 | 2.5-46mm2 | |
| 安裝方法(跟據NE50022) | 扣在35mm闊之路軌上, | |
| 工作溫度范圍 | -40℃ to +80℃ | |



